もうすぐにbmwで一番売れているであろう誰もが認めるフラッグシップモデルの
3シリーズの新型が出るのに今更ながら、価格を見てみることにする。
新型のBMW 3シリーズの購入をご検討の方にも参考になるように
現行の3シリーズであるF30でローンシミュレーションをしてみたので合わせてどうぞ。
【関連記事】
3シリーズ現行モデルの新車価格表
グレード名 | 排気量 | 価格 |
---|---|---|
318iツーリング | 1500cc | 4,680,000円 |
318iツーリング Mスポーツ | 1500cc | 5,110,000円 |
318i | 1500cc | 4,460,000円 |
318iクラシック | 1500cc | 4,720,000円 |
318iスポーツ | 1500cc | 4,670,000円 |
318i Mスポーツ | 1500cc | 4,890,000円 |
320i スタイルマイスター | 2000cc | 5,740,000円 |
320iラグジュアリー | 2000cc | 5,520,000円 |
320i スポーツ | 2000cc | 5,320,000円 |
320i スポーツ | 2000cc | 5,150,000円 |
320i Mスポーツ | 2000cc | 5,540,000円 |
320i Mスポーツ | 2000cc | 5,370,000円 |
320d xDrive グランツーリスモ ラグジュアリー | 2000cc | 7,000,000円 |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 2000cc | 7,060,000円 |
320i xDrive スポーツ | 2000cc | 5,630,000円 |
320i xDrive ラグジュアリー | 2000cc | 5,830,000円 |
320i xDrive Mスポーツ | 2000cc | 5,850,000円 |
320i xDriveツーリング スポーツ | 2000cc | 5,850,000円 |
320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 2000cc | 6,050,000円 |
320i xDriveツーリング Mスポーツ | 2000cc | 6,070,000円 |
320dグランツーリスモ ラグジュアリー | 2000cc | 6,690,000円 |
320dグランツーリスモ Mスポーツ | 2000cc | 6,750,000円 |
320iツーリング スポーツ | 2000cc | 5,540,000円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 2000cc | 5,740,000円 |
320iツーリング Mスポーツ | 2000cc | 5,760,000円 |
330eアイパフォーマンス | 2000cc | 5,790,000円 |
330eスポーツアイパフォーマンス | 2000cc | 6,020,000円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 2000cc | 6,220,000円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 2000cc | 6,240,000円 |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 2000cc | 6,330,000円 |
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 2000cc | 6,390,000円 |
320d | 2000cc | 5,320,000円 |
320d スタイルマイスター | 2000cc | 5,970,000円 |
320d スポーツ | 2000cc | 5,550,000円 |
320d ラグジュアリー | 2000cc | 5,750,000円 |
320d Mスポーツ | 2000cc | 5,770,000円 |
320dツーリング | 2000cc | 5,540,000円 |
320dツーリング スタイルマイスター | 2000cc | 6,190,000円 |
320dツーリング スポーツ | 2000cc | 5,770,000円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 2000cc | 5,970,000円 |
320dツーリング Mスポーツ | 2000cc | 5,990,000円 |
330iツーリング スポーツ | 2000cc | 6,530,000円 |
330iツーリング ラグジュアリー | 2000cc | 6,760,000円 |
330iツーリング Mスポーツ | 2000cc | 6,760,000円 |
340iラグジュアリー | 3000cc | 8,130,000円 |
340i Mスポーツ | 3000cc | 8,130,000円 |
340iツーリング ラグジュアリー | 3000cc | 8,350,000円 |
340iツーリング Mスポーツ | 3000cc | 8,350,000円 |
320d セレブレーションエディション スタイルエッジ |
2000cc | 5,770,000円 |
320dツーリング セレブレーションエディション スタイルエッジ |
2000cc | 5,990,000円 |
330e セレブレーションエディション |
2000cc | 7,030,000円 |
318i SE | 1500cc | 4,090,000円 |
318i ラグジュアリー | 1500cc | 4,890,000円 |
318iツーリング SE | 1500cc | 4,310,000円 |
318iツーリング スポーツ | 1500cc | 4,890,000円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 1500cc | 5,110,000円 |
BMW 3シリーズ購入・ローンシミュレーション
今、最も人気のあるであろうツーリングやグランツーリスモらが欲しい情報ではないかと
推測されるので(今やSUVの人気らしいが…)
3シリーズで人気のツーリングを実際購入する場合のローンシミュレーションしてみました。
New 320i xDrive ツーリング Sportの場合
車両本体価格(※税込):6,140,000円
将来の市場価格を予測し、据置額として下取りまたは買取額を保証し
あらかじめ最終回のお支払分を据え置くことで
月々のお支払を軽減できるクローズドタイプの据置型ローンプログラムである、
BMWフューチャーバリューローンで
最長5年=60回払いで組むとして、
頭金200,000円(特別購入サポートを充当により実質0円)を入れたと想定すると、
ローン元金 5,940,000円、
初回お支払額(1回)78,654円、
月々お支払額(58回) 76,400円、
ボーナス加算額(10回)0円、
据置額(最終回お支払額) 1,819,259円、
お支払総合計6,329,113円
(手数料率(実質年率)1.99%)
月々は76,400円のお支払いのみとなる。
これを安いととるか、高いと思うかは
オーナー様それぞれの判断次第になってくる。